<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vote africain &#8211; OnzedAfrik</title>
	<atom:link href="https://www.onzedafrik.com/tag/vote-africain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.onzedafrik.com</link>
	<description>Actualités du Football Senegal - Actu Foot Match</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Sep 2025 11:11:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.onzedafrik.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-onze-afrik-logo-large-32x32.png</url>
	<title>vote africain &#8211; OnzedAfrik</title>
	<link>https://www.onzedafrik.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">185374872</site>	<item>
		<title>Ballon d&#8217;Or 2025 : Le soutien africain à Hakimi décevant</title>
		<link>https://www.onzedafrik.com/ballon-dor-2025-soutien-africain-hakimi/</link>
					<comments>https://www.onzedafrik.com/ballon-dor-2025-soutien-africain-hakimi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ndeye Fatou Seck]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 11:11:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foot en direct]]></category>
		<category><![CDATA[ballon d'or]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Hakimi]]></category>
		<category><![CDATA[vote africain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onzedafrik.com/ballon-dor-2025-soutien-africain-hakimi/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1280" height="720" src="https://www.onzedafrik.com/wp-content/uploads/2025/09/000-76ZW9TF.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="000 76ZW9TF - OnzedAfrik" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.onzedafrik.com/wp-content/uploads/2025/09/000-76ZW9TF.jpg 1280w, https://www.onzedafrik.com/wp-content/uploads/2025/09/000-76ZW9TF-300x169.jpg 300w, https://www.onzedafrik.com/wp-content/uploads/2025/09/000-76ZW9TF-1024x576.jpg 1024w, https://www.onzedafrik.com/wp-content/uploads/2025/09/000-76ZW9TF-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" title="Ballon d&#039;Or 2025 : Le soutien africain à Hakimi décevant 1"></p><p>Le Ballon d'Or 2025 a révélé un manque de soutien africain pour Achraf Hakimi. Malgré ses performances, le défenseur marocain a terminé à la sixième place, loin des attentes. Les 22 journalistes africains n'ont pas majoritairement voté en sa faveur, ce qui soulève des questions sur le soutien régional dans cette élection prestigieuse.</p><h2>Un classement peu flatteur pour Hakimi</h2><p>Achraf Hakimi, qui joue actuellement au Paris Saint-Germain, espérait obtenir des points des votants africains. Cependant, seuls deux journalistes ont placé Hakimi en tête de leur classement. La majorité des votants ont opté pour d'autres joueurs, notamment Ousmane Dembélé, qui a reçu un soutien significatif.</p><p>Dans plusieurs pays africains, Hakimi a été placé dans le haut du classement, mais souvent derrière des joueurs comme Dembélé. Par exemple, au Cameroun et au Ghana, il a été classé troisième. En revanche, des pays comme l'Angola et le Cap-Vert ne l'ont même pas inclus dans leur top 10.</p><h2>Analyse des votes africains</h2><p>Les résultats montrent une diversité significative dans les classements. Par exemple, Mohamed Salah a reçu un soutien massif, en particulier du monde arabe, lui permettant d'atteindre la 14e place. En comparaison, Hakimi n'a pas su capitaliser sur son statut de star marocaine. Cette situation met en lumière l'absence d'une stratégie unifiée parmi les votants africains pour soutenir leurs joueurs.</p><p>Le Ballon d'Or reste un événement important pour le football international, mais le vote africain a révélé des fractures qui pourraient influencer la perception de l'engagement des journalistes envers leurs athlètes. Les résultats de cette année soulignent la complexité du vote et l'importance d'une représentation équitable.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1280" height="720" src="https://www.onzedafrik.com/wp-content/uploads/2025/09/000-76ZW9TF.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="000 76ZW9TF - OnzedAfrik" decoding="async" srcset="https://www.onzedafrik.com/wp-content/uploads/2025/09/000-76ZW9TF.jpg 1280w, https://www.onzedafrik.com/wp-content/uploads/2025/09/000-76ZW9TF-300x169.jpg 300w, https://www.onzedafrik.com/wp-content/uploads/2025/09/000-76ZW9TF-1024x576.jpg 1024w, https://www.onzedafrik.com/wp-content/uploads/2025/09/000-76ZW9TF-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" title="Ballon d&#039;Or 2025 : Le soutien africain à Hakimi décevant 2"></p><p>Le Ballon d'Or 2025 a révélé un manque de soutien africain pour Achraf Hakimi. Malgré ses performances, le défenseur marocain a terminé à la sixième place, loin des attentes. Les 22 journalistes africains n'ont pas majoritairement voté en sa faveur, ce qui soulève des questions sur le soutien régional dans cette élection prestigieuse.</p><h2>Un classement peu flatteur pour Hakimi</h2><p>Achraf Hakimi, qui joue actuellement au Paris Saint-Germain, espérait obtenir des points des votants africains. Cependant, seuls deux journalistes ont placé Hakimi en tête de leur classement. La majorité des votants ont opté pour d'autres joueurs, notamment Ousmane Dembélé, qui a reçu un soutien significatif.</p><p>Dans plusieurs pays africains, Hakimi a été placé dans le haut du classement, mais souvent derrière des joueurs comme Dembélé. Par exemple, au Cameroun et au Ghana, il a été classé troisième. En revanche, des pays comme l'Angola et le Cap-Vert ne l'ont même pas inclus dans leur top 10.</p><h2>Analyse des votes africains</h2><p>Les résultats montrent une diversité significative dans les classements. Par exemple, Mohamed Salah a reçu un soutien massif, en particulier du monde arabe, lui permettant d'atteindre la 14e place. En comparaison, Hakimi n'a pas su capitaliser sur son statut de star marocaine. Cette situation met en lumière l'absence d'une stratégie unifiée parmi les votants africains pour soutenir leurs joueurs.</p><p>Le Ballon d'Or reste un événement important pour le football international, mais le vote africain a révélé des fractures qui pourraient influencer la perception de l'engagement des journalistes envers leurs athlètes. Les résultats de cette année soulignent la complexité du vote et l'importance d'une représentation équitable.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.onzedafrik.com/ballon-dor-2025-soutien-africain-hakimi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45508</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
