Ronaldo Mane Messi - Onze d'Afrik

Messi 2è, Ronaldo 4è, Sadio Mané… les 30 joueurs de foot les mieux payés en 2022

Publié par

Qui est le footballeur le mieux payé au monde actuellement ? Capalogy a tenté de répondre à cette question. Le média spécialisé a dévoilé, cette semaine, le top 30 des plus gros salaires au monde du sport roi.

Un classement dominé par les superstars du Paris Saint-Germain qui occupent le podium. Kylian Mbappé en premier perçoit 1,478,249 livres par semaine. Lionnel Messi vient juste après le Champion du monde avec ses 1,034,823£ /7jrs. Neymar Junior arrive en troisième position (916,446£ /7jrs).

Seuls deux joueurs africains dans ce top 30, en l’occurrence Sadio Mané, 13e, et son ancien coéquipier à Liverpool, Mohamed Salah. Les doubles Ballon d’Or Africain touchent respectivement 357,733£ /7jrs et 350,000£/7jrs.

Les 30 footballeurs les mieux payés au monde en 2022

30. Serge Gnabry (Bayern Munich) | 306,837£ par semaine

29. Niklas Sule (Borussia Dortmund) | 306,837£ par semaine

28. Joshua Kimmich (Bayern Munich) | 317,081£ par semaine

27. Luka Modric (Real Madrid) | 320,171£ par semaine

26. Raheem Sterling (Chelsea) | 325,000£ par semaine

25. Leroy Sané (Bayern Munich) | 325,211£ par semaine

24. Thomas Muller (Bayern Munich) | 333,342£ par semaine

23. Vinicius Junior (Real Madrid) | 338,708£ par semaine

22. Jordi Alba (FC Barcelone) | 338,708£ par semaine

21. Jan Oblak (Atletico Madrid) | 338,708£ par semaine

20. Antoine Griezmann (Atletico Madrid) | 338,708£ par semaine

19. Raphael Varane (Manchester United) | 340,000£ par semaine

18. Manuel Neuer (Bayern Munich) | 341,472£ par semaine

17. Mohamed Salah (Liverpool) | 350,000£ par semaine

16. Jadon Sancho (Manchester United) | 350,000£ par semaine

15. Toni Kroos (Real Madrid) | 356,757£ par semaine

14. Sergio Busquets (Barcelona) | 357,733£ par semaine

13. Sadio Mane (Bayern Munich) | 357,733£ par semaine

12. David Alaba (Real Madrid) | 365,863£ par semaine

11. Erling Haaland (Manchester City) | 375,000£ par semaine

10. David De Gea (Manchester United) | 375,000£ par semaine

9. Karim Benzema (Real Madrid) | 390,254£ par semaine

8. Kevin De Bruyne (Manchester City) | 400,000£ par semaine

7. Sergio Ramos (Paris Saint-Germain) | 443,426£ par semaine

6. Frenkie de Jong (Barcelona) | 474,321£ par semaine

5. Eden Hazard (Real Madrid) | 508,143£ par semaine

4. Cristiano Ronaldo (Manchester United) | 515,385£ par semaine

3. Neymar (Paris Saint-Germain) | 916,446£ par semaine

2. Lionel Messi (Paris Saint-Germain) | 1,034,823£ par semaine

1- Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) | 1,478,249£ par semaine

→ A LIRE AUSSI : Neymar : « J’ai commencé à croire au football africain quand … »

→ A LIRE AUSSI : L’aveu de Zlatan : « J’ai vu Messi et Cristiano jouer, mais ce joueur est le meilleur de toute l’histoire »

→ A LIRE AUSSI : Liverpool : Naby Keita prochaine victime des Reds après Sadio Mané ?

'

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *