<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amical &#8211; OnzedAfrik</title>
	<atom:link href="https://www.onzedafrik.com/category/amical/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.onzedafrik.com</link>
	<description>Actualités du Football Senegal - Actu Foot Match</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 May 2025 10:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.onzedafrik.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-onze-afrik-logo-large-32x32.png</url>
	<title>Amical &#8211; OnzedAfrik</title>
	<link>https://www.onzedafrik.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">185374872</site>	<item>
		<title>Algérie : Vladimir Petkovic dévoile une liste de 29 joueurs pour affronter le Rwanda et la Suède</title>
		<link>https://www.onzedafrik.com/algerie-vladimir-petkovic-devoile-une-liste-de-29-joueurs-pour-affronter-le-rwanda-et-la-suede/</link>
					<comments>https://www.onzedafrik.com/algerie-vladimir-petkovic-devoile-une-liste-de-29-joueurs-pour-affronter-le-rwanda-et-la-suede/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Malick Faye]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 10:52:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[Amical]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[affronter]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[liste]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Rwanda]]></category>
		<category><![CDATA[Suède]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Petkovic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onzedafrik.com/?p=41532</guid>

					<description><![CDATA[À l’approche de la dernière trêve internationale de la saison, l’équipe nationale d’Algérie se prépare à disputer deux matchs amicaux face au Rwanda (le 5 juin) et à la Suède (le 10 juin). Des rencontres qui permettront à Vladimir Petkovic de poursuivre son travail de fond à la tête des Fennecs, dans la perspective de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>À l’approche de la dernière trêve internationale de la saison, l’équipe nationale d’Algérie se prépare à disputer deux <a href="https://www.onzedafrik.com/senegal-sadio-mane-absent-de-la-liste-pour-les-matchs-de-juin/">matchs</a> amicaux face au Rwanda (le 5 juin) et à la Suède (le 10 juin). Des rencontres qui permettront à Vladimir Petkovic de poursuivre son travail de fond à la tête des Fennecs, dans la perspective de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations.</p>
<p>Le sélectionneur suisse a dévoilé une liste de 29 joueurs, sans grande surprise. Les cadres sont au rendez-vous : Riyad Mahrez, Houssem Aouar, Youcef Atal ou encore Ismaël Bennacer, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, figurent bien parmi les appelés.</p>
<div class="embed-x">
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550" data-dnt="true">
<p lang="fr" dir="ltr">🚨OFFICIEL : La liste de l’Algérie pour affronter le Rwanda et la Suède ! 🇩🇿</p>
<p>🤔Qu’en pensez-vous ? <a href="https://t.co/8YHNn1RSG9">pic.twitter.com/8YHNn1RSG9</a></p>
<p>&mdash; Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) <a href="https://x.com/DZFOOTBALLDZ/status/1928031646097317943?ref_src=twsrc%5Etfw">May 29, 2025</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></div>
<p>Cette fenêtre internationale, qui coïncide avec le Final Four de la Ligue des Nations en Europe, offrira à Petkovic une occasion précieuse de consolider ses choix tactiques. Pour rappel, l’Algérie s’est qualifiée en tête de son groupe pour la CAN 2025, prévue au Maroc.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.onzedafrik.com/algerie-vladimir-petkovic-devoile-une-liste-de-29-joueurs-pour-affronter-le-rwanda-et-la-suede/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41532</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Manchester United s&#8217;incline face à une sélection d&#8217;Asie du Sud-Est : la descente continue</title>
		<link>https://www.onzedafrik.com/manchester-united-sincline-face-a-une-selection-dasie-du-sud-est-la-descente-continue/</link>
					<comments>https://www.onzedafrik.com/manchester-united-sincline-face-a-une-selection-dasie-du-sud-est-la-descente-continue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Malick Faye]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 15:36:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Amical]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Asie du Sud-Est]]></category>
		<category><![CDATA[incline]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[sélection]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onzedafrik.com/?p=41492</guid>

					<description><![CDATA[Rien ne va plus pour Manchester United. Après une saison cauchemardesque marquée par une 15e place en Premier League, une finale de Ligue Europa perdue et une année blanche en trophées, les Red Devils ont entamé leur tournée estivale par une nouvelle désillusion. En déplacement en Malaisie, le club anglais s’est incliné (1-0) face à [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Rien ne va plus pour Manchester <a href="https://www.onzedafrik.com/manchester-united-ruben-amorim-recadre-severement-alejandro-garnacho-devant-le-vestiaire/">United</a>. Après une saison cauchemardesque marquée par une 15e place en Premier League, une finale de Ligue Europa perdue et une année blanche en trophées, les Red Devils ont entamé leur tournée estivale par une nouvelle désillusion. En déplacement en Malaisie, le club anglais s’est incliné (1-0) face à l’ASEAN All Stars, une sélection de joueurs issus des pays membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).</p>
<h2>Un revers inattendu contre un adversaire modeste</h2>
<p>Sur le papier, cette rencontre amicale ne devait être qu&rsquo;une formalité. L’ASEAN All Stars réunit des joueurs provenant de nations footballistiquement modestes comme le Cambodge, le Timor Oriental, ou encore le Laos. La Thaïlande, meilleure nation représentée, pointe à la 99e place du classement FIFA.</p>
<p>Malgré un onze compétitif, avec notamment André Onana, Harry Maguire, Casemiro, Kobbie Mainoo ou encore Rasmus Højlund, Manchester United n’a jamais trouvé la faille. Pire encore, les hommes de Rúben Amorim ont concédé l’unique but de la rencontre à la 65e minute, signé par le Birman Maung Maung Lwin, attaquant du Lamphun Warrior, modeste 8e du championnat thaïlandais.</p>
<h2>Une humiliation de plus</h2>
<p>La composition de l’équipe adverse soulève d’autant plus de questions sur la performance des Red Devils. Aux côtés de Maung Maung Lwin, on retrouvait notamment Ezequiel Aguero (Sri Pahang, Malaisie), Sandro Reyes (FC Gütersloh, 4e division allemande) et João Pedro (Angkor Tiger, Thaïlande). Des profils bien loin des standards européens.</p>
<p>Cette défaite embarrassante ajoute un nouvel épisode à la longue série de contre-performances d’un club en pleine crise identitaire. Alors que la reconstruction sous la direction de Rúben Amorim devait symboliser un nouveau départ, Manchester United continue de s’enliser dans les doutes et les échecs.</p>
<p>Le message est clair : même les matchs de préparation n’échappent plus à la tourmente.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.onzedafrik.com/manchester-united-sincline-face-a-une-selection-dasie-du-sud-est-la-descente-continue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41492</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le Real Madrid pourrait affronter le Brésil en match amical</title>
		<link>https://www.onzedafrik.com/le-real-madrid-pourrait-affronter-le-bresil-en-match-amical/</link>
					<comments>https://www.onzedafrik.com/le-real-madrid-pourrait-affronter-le-bresil-en-match-amical/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Malick Faye]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 20:13:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Amical]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[affronter]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onzedafrik.com/?p=41210</guid>

					<description><![CDATA[Ce n’est pas un scénario tiré du jeu EA Sports FC, mais bien un projet réel : le Real Madrid et la sélection brésilienne pourraient se retrouver face à face lors d’un match amical, selon les révélations du média espagnol Relevo. À l’origine de cette rencontre inédite : l’arrivée prochaine de Carlo Ancelotti à la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ce n’est pas un scénario tiré du jeu EA Sports FC, mais bien un projet réel : le Real Madrid et la sélection brésilienne pourraient se retrouver face à face lors d’un <a href="https://www.onzedafrik.com/jamie-vardy-atteint-les-200-buts-avec-leicester-pour-son-500e-match/">match</a> amical, selon les révélations du média espagnol Relevo.</p>
<p>À l’origine de cette rencontre inédite : l’arrivée prochaine de Carlo Ancelotti à la tête de la Seleção. L’accord liant le technicien italien à la Confédération brésilienne de football (CBF) inclurait la tenue d’un match amical entre ses deux équipes de cœur — le Real Madrid, qu’il dirige encore, et le Brésil, qu’il s’apprête à prendre en main.</p>
<h2>Un rendez-vous à caler dans un calendrier chargé</h2>
<p>Ce match de prestige pourrait avoir lieu durant l’été, mais reste soumis aux contraintes de calendrier des deux formations. Côté Real, la pré-saison est traditionnellement rythmée par une tournée internationale, tandis que le Brésil prépare activement la Copa América 2025, puis la Coupe du monde 2026.</p>
<p>Si l’événement se confirme, il s’agirait d’un affrontement aussi rare qu’iconique, opposant l’un des clubs les plus titrés du monde à la sélection nationale la plus décorée de l’histoire. Un choc qui mêlerait spectacle, symbolique et hommage à un entraîneur qui aura marqué les deux entités.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.onzedafrik.com/le-real-madrid-pourrait-affronter-le-bresil-en-match-amical/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41210</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Football – Matchs amicaux : la Tunisie affrontera le Burkina Faso le 2 juin</title>
		<link>https://www.onzedafrik.com/football-matchs-amicaux-la-tunisie-affrontera-le-burkina-faso-le-2-juin/</link>
					<comments>https://www.onzedafrik.com/football-matchs-amicaux-la-tunisie-affrontera-le-burkina-faso-le-2-juin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Malick Faye]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 15:47:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Amical]]></category>
		<category><![CDATA[Burkina-Faso]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[Burkina Faso]]></category>
		<category><![CDATA[matchs amicaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onzedafrik.com/?p=40600</guid>

					<description><![CDATA[La Fédération tunisienne de football a officialisé la tenue de trois rencontres amicales pour la sélection nationale au mois de juin. Les Aigles de Carthage débuteront leur série de matchs par une confrontation face au Burkina Faso, le 2 juin prochain, sur leurs terres. Après cette première rencontre face aux Étalons, la Tunisie poursuivra sa [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Fédération tunisienne de football a officialisé la tenue de trois rencontres <a href="https://www.onzedafrik.com/algerie-un-match-amical-face-au-rwanda-confirme-pour-juin/">amicales</a> pour la sélection nationale au mois de juin. Les Aigles de Carthage débuteront leur série de matchs par une confrontation face au Burkina Faso, le 2 juin prochain, sur leurs terres.</p>
<p>Après cette première rencontre face aux Étalons, la Tunisie poursuivra sa préparation au Maroc, où elle affrontera successivement les Lions de l’Atlas, le 7 juin, puis la Guinée, le 10 juin. Ces matchs s’inscrivent dans le cadre de la préparation aux échéances à venir, notamment les qualifications pour la Coupe du monde 2026 et la CAN.</p>
<p>De son côté, le Burkina Faso, qui affrontera la Tunisie en ouverture, disputera un second match amical face au Zimbabwe, également en Tunisie, entre le 5 et le 6 juin. Ces confrontations offriront aux sélections africaines l’occasion d’évaluer leur effectif et peaufiner leurs automatismes avant les compétitions officielles.</p>
<div class="embed-x">
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550" data-dnt="true">
<p lang="fr" dir="ltr">Trois matchs amicaux en juin pour la Tunisie. <br />👉 Tunisie &#8211; Burkina Faso (2 juin 2025 &#8211; Tunisie) <br />👉 Maroc &#8211; Tunisie (7 juin 2025 &#8211; Maroc) <br />👉 Guinée &#8211; Tunisie (10 juin 2025 &#8211; Maroc). <a href="https://t.co/QtHriudsdP">pic.twitter.com/QtHriudsdP</a></p>
<p>&mdash; Ahmed Adala (@Scoulino) <a href="https://x.com/Scoulino/status/1919496190787272893?ref_src=twsrc%5Etfw">May 5, 2025</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.onzedafrik.com/football-matchs-amicaux-la-tunisie-affrontera-le-burkina-faso-le-2-juin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40600</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Matchs amicaux : la RDC affrontera le Mali et Madagascar en juin à Orléans</title>
		<link>https://www.onzedafrik.com/matchs-amicaux-la-rdc-affrontera-le-mali-et-madagascar-en-juin-a-orleans/</link>
					<comments>https://www.onzedafrik.com/matchs-amicaux-la-rdc-affrontera-le-mali-et-madagascar-en-juin-a-orleans/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Malick Faye]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2025 17:40:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Amical]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Mali]]></category>
		<category><![CDATA[RD Congo]]></category>
		<category><![CDATA[juin]]></category>
		<category><![CDATA[Madagascar]]></category>
		<category><![CDATA[matchs amicaux]]></category>
		<category><![CDATA[Orléans]]></category>
		<category><![CDATA[RDC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onzedafrik.com/?p=40380</guid>

					<description><![CDATA[La République démocratique du Congo disputera deux matchs amicaux au mois de juin, sur le sol français. Les Léopards affronteront d’abord le Mali le 5 juin au Stade de la Source à Orléans, avant de défier Madagascar trois jours plus tard, le 8 juin, sur la même pelouse. Ces rencontres s’inscrivent dans la préparation de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La République démocratique du Congo disputera deux matchs <a href="https://www.onzedafrik.com/senegal-augustin-senghor-devoile-le-cout-des-matchs-amicaux-face-a-lirlande-et-langleterre/">amicaux</a> au mois de juin, sur le sol français. Les Léopards affronteront d’abord le Mali le 5 juin au Stade de la Source à Orléans, avant de défier Madagascar trois jours plus tard, le 8 juin, sur la même pelouse.</p>
<p>Ces rencontres s’inscrivent dans la préparation de la sélection dirigée par Sébastien Desabre, en vue de la trêve internationale de septembre et de la reprise des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. À cette occasion, la RDC affrontera le Soudan du Sud, puis le Sénégal, deux matchs cruciaux pour la suite de sa campagne qualificative.</p>
<p>Face à deux adversaires aux profils différents, ces tests devraient permettre au staff congolais d’ajuster ses choix tactiques et d’élargir sa revue d’effectif avant les échéances officielles.</p>
<div class="embed-x">
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550" data-dnt="true">
<p lang="fr" dir="ltr">Les Léopards en France !</p>
<p>📍 Orléans accueille 2 matchs amicaux internationaux au Stade de la Source :</p>
<p>🆚 RD Congo vs Mali – 5 juin 2025 à 20h00<br />🆚 RD Congo vs Madagascar – 8 juin 2025 à 16h00<a href="https://x.com/hashtag/AllezYLesLeopards?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#AllezYLesLeopards</a><a href="https://x.com/hashtag/BendeleEkweyate?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#BendeleEkweyate</a> <a href="https://x.com/hashtag/Team243?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Team243</a> <a href="https://x.com/hashtag/MatchAmical?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#MatchAmical</a> <a href="https://x.com/hashtag/Orleans2025?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Orleans2025</a> <a href="https://t.co/ZBelQTq3oO">pic.twitter.com/ZBelQTq3oO</a></p>
<p>&mdash; Fecofa RDC_Officiel (@FecofaRdc) <a href="https://x.com/FecofaRdc/status/1917929135436865540?ref_src=twsrc%5Etfw">May 1, 2025</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.onzedafrik.com/matchs-amicaux-la-rdc-affrontera-le-mali-et-madagascar-en-juin-a-orleans/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40380</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Match amical : RD Congo – Mali prévu en juin, la France pressentie pour accueillir la rencontre</title>
		<link>https://www.onzedafrik.com/match-amical-rd-congo-mali-prevu-en-juin-la-france-pressentie-pour-accueillir-la-rencontre/</link>
					<comments>https://www.onzedafrik.com/match-amical-rd-congo-mali-prevu-en-juin-la-france-pressentie-pour-accueillir-la-rencontre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Malick Faye]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 13:05:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Amical]]></category>
		<category><![CDATA[Mali]]></category>
		<category><![CDATA[RD Congo]]></category>
		<category><![CDATA[match amical]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onzedafrik.com/?p=40245</guid>

					<description><![CDATA[La RD Congo et le Mali devraient se retrouver le 5 juin prochain pour un match amical international, selon les informations du site Afrik-Foot. La rencontre pourrait se tenir en France, avec plusieurs villes envisagées, dont Orléans, Amiens ou encore une localisation en Île-de-France. Ce match servira de préparation pour les deux sélections avant la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La RD Congo et le Mali devraient se retrouver le 5 juin prochain pour un match <a href="https://www.onzedafrik.com/algerie-un-match-amical-face-au-rwanda-confirme-pour-juin/">amical</a> international, selon les informations du site Afrik-Foot. La rencontre pourrait se tenir en France, avec plusieurs villes envisagées, dont Orléans, Amiens ou encore une localisation en Île-de-France.</p>
<p>Ce match servira de préparation pour les deux sélections avant la reprise des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 prévue plus tard dans l’année. Du côté malien, ce sera l’unique rencontre disputée en juin. Le sélectionneur Tom Saintfiet justifie ce choix par une volonté de ménager ses joueurs :<br />
<em>« Les joueurs ont besoin de repos. On va faire un stage de cinq jours avec un match, afin qu’ils puissent prendre des vacances. »</em></p>
<p>La dernière confrontation entre les deux nations remonte au 11 juin 2021, en Tunisie. À l’époque, les Léopards et les Aigles s’étaient quittés sur un match nul 1-1, avec des buts signés Kalifa Coulibaly pour le Mali et Ben Malango pour la RDC.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.onzedafrik.com/match-amical-rd-congo-mali-prevu-en-juin-la-france-pressentie-pour-accueillir-la-rencontre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40245</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Algérie : un match amical face au Rwanda confirmé pour juin</title>
		<link>https://www.onzedafrik.com/algerie-un-match-amical-face-au-rwanda-confirme-pour-juin/</link>
					<comments>https://www.onzedafrik.com/algerie-un-match-amical-face-au-rwanda-confirme-pour-juin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Malick Faye]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 13:32:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[Amical]]></category>
		<category><![CDATA[juin]]></category>
		<category><![CDATA[match amical]]></category>
		<category><![CDATA[Rwanda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onzedafrik.com/?p=40190</guid>

					<description><![CDATA[En préparation pour les prochaines échéances internationales, l’équipe d’Algérie disputera deux rencontres amicales lors de la trêve du mois de juin. Après la Suède, c’est le Rwanda qui vient d’être confirmé comme adversaire. La Fédération algérienne de football (FAF) a officialisé ce lundi l’organisation d’un match amical contre le Rwanda. La rencontre se tiendra le [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En préparation pour les prochaines échéances internationales, l’équipe d’Algérie disputera deux rencontres amicales lors de la trêve du mois de <a href="https://www.onzedafrik.com/guinee-michel-dussuyer-incertain-pour-la-treve-de-juin/">juin</a>. Après la Suède, c’est le Rwanda qui vient d’être confirmé comme adversaire.</p>
<p>La Fédération algérienne de football (FAF) a officialisé ce lundi l’organisation d’un match amical contre le Rwanda. La rencontre se tiendra le 5 juin prochain au Stade Chahid Mohamed Hamlaoui de Constantine.</p>
<p>Ce match s’ajoute à celui déjà annoncé face à la Suède, programmé durant la même fenêtre internationale. Ces deux tests permettront au sélectionneur national de peaufiner ses choix et d’évaluer son groupe avant les prochaines échéances officielles, notamment les qualifications pour la Coupe du Monde 2026.</p>
<p>Face aux Amavubi, les Fennecs auront l’occasion de retrouver leur public et de poursuivre leur préparation dans un contexte favorable, à domicile.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.onzedafrik.com/algerie-un-match-amical-face-au-rwanda-confirme-pour-juin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40190</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sénégal : Augustin Senghor dévoile le coût des matchs amicaux face à l’Irlande et l’Angleterre</title>
		<link>https://www.onzedafrik.com/senegal-augustin-senghor-devoile-le-cout-des-matchs-amicaux-face-a-lirlande-et-langleterre/</link>
					<comments>https://www.onzedafrik.com/senegal-augustin-senghor-devoile-le-cout-des-matchs-amicaux-face-a-lirlande-et-langleterre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Malick Faye]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2025 11:58:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Amical]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Lions de la Téranga]]></category>
		<category><![CDATA[Sénégal]]></category>
		<category><![CDATA[angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Augustin Senghor]]></category>
		<category><![CDATA[coût]]></category>
		<category><![CDATA[Irlande]]></category>
		<category><![CDATA[matchs]]></category>
		<category><![CDATA[sénégal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onzedafrik.com/?p=40126</guid>

					<description><![CDATA[À moins de deux mois d’une double confrontation amicale de prestige face à l’Irlande et à l’Angleterre, le président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), Augustin Senghor, a révélé le budget alloué à ces rencontres préparatoires. Un montant conséquent pour permettre aux Lions de bien se roder en vue des échéances à venir. Les [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>À moins de deux mois d’une double confrontation amicale de prestige face à l’Irlande et à l’Angleterre, le président de la Fédération <a href="https://www.onzedafrik.com/mercato-lamine-toure-rejoint-la-colonie-senegalaise-au-bourges-foot-18/">Sénégalaise</a> de Football (FSF), Augustin Senghor, a révélé le budget alloué à ces rencontres préparatoires. Un montant conséquent pour permettre aux Lions de bien se roder en vue des échéances à venir.</p>
<p>Les hommes de Pape Thiaw affronteront d’abord l’Irlande le 6 juin à Dublin, avant de se mesurer aux Three Lions d’Angleterre le 10 juin à Nottingham, dans un remake du huitième de finale de la Coupe du monde 2022, remporté par les Anglais.</p>
<h2>Une préparation coûteuse mais stratégique</h2>
<p>Présent ce vendredi lors de la cérémonie de remise du drapeau aux différentes sélections nationales, Augustin Senghor a souligné l’importance de ces rencontres :</p>
<p><em>« Ces matchs serviront à préparer les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 et la prochaine CAN »</em>, a-t-il expliqué.</p>
<p>Le patron du football sénégalais a également levé le voile sur l’aspect financier de cette opération :</p>
<p><em>« Tout est fait. Les contrats avec les fédérations irlandaise et anglaise sont signés. Nous savons déjà dans quelles villes les matchs auront lieu. Nous avons déposé la fiche d’opération auprès des autorités. Le montant tourne autour de 250 millions FCFA, sans compter les billets d’avion. »</em></p>
<h2>Une fenêtre internationale sous haute observation</h2>
<p>Au-delà de la symbolique de ces affiches, ce stage européen constituera un véritable test pour le sélectionneur et son groupe, qui doivent reconstruire une dynamique après une CAN 2024 mitigée. Ces oppositions de haut niveau permettront également d’évaluer la progression de certains jeunes éléments appelés à intégrer durablement l’équipe nationale.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.onzedafrik.com/senegal-augustin-senghor-devoile-le-cout-des-matchs-amicaux-face-a-lirlande-et-langleterre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40126</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sadio Mané et Al Nassr humiliés en Espagne</title>
		<link>https://www.onzedafrik.com/sadio-mane-et-al-nassr-humilies-en-espagne/</link>
					<comments>https://www.onzedafrik.com/sadio-mane-et-al-nassr-humilies-en-espagne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naby Ahmad]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2024 21:12:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amical]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Al Nassr]]></category>
		<category><![CDATA[Alméria]]></category>
		<category><![CDATA[Sadio Mané]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onzedafrik.com/?p=37975</guid>

					<description><![CDATA[Sixième match de pré-saison d&#8217;affilée sans victoire pour Al Nassr. Les coéquipiers de Sadio Mané ont pris l&#8217;eau en Espagne ce jeudi. Après huit rencontres amicales de préparation de la nouvelle campagne (2024-2025), Al Nassr n&#8217;a enregistré qu&#8217;une seule petite victoire. Dominé 1-0 par Granada il y&#8217;a quelques jours, le deuxième de Saudi Pro League [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4>Sixième match de pré-saison d&rsquo;affilée sans victoire pour Al Nassr. Les coéquipiers de Sadio Mané ont pris l&rsquo;eau en Espagne ce jeudi.</h4>
<p>Après huit rencontres amicales de préparation de la nouvelle campagne (2024-2025), Al Nassr n&rsquo;a enregistré qu&rsquo;une seule petite victoire. Dominé 1-0 par Granada il y&rsquo;a quelques jours, le deuxième de Saudi Pro League la saison précédente s&rsquo;est à nouveau incliné devant un autre club espagnol. C&rsquo;était face à Alméria, qui évoluera en deuxième division lors de l&rsquo;exercice à venir.</p>
<p>Si Sadio Mané était bel et bien titulaire, sa prestation a été éclipsée par la performance des coéquipiers de Dione Lopy, son compatriote et partenaire dans la Tanière des Lions de la Téranga. La bande à Mané s&rsquo;est en effet inclinée sur le score sans appel de 3 buts à zéro. <span data-offset-key="u1jo-0-0">Un csc (but contre son camp) d’Ali Lajami,</span><span data-offset-key="u1jo-0-1"> Luis Suarez et César Montes étaient les buteurs de la formation ibérique.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
